Тръгване ( Силистра - София )
Маршрут | Час, минути | км. | ||
---|---|---|---|---|
Пристига | Стои | Тръгва | ||
Силистра | 05:00 | |||
Дулово | 05:42 | 5 | 05:47 | 40.9 |
Исперих | 06:34 | 5 | 06:39 | 31.7 |
Попово | 08:54 | 5 | 08:59 | 88.5 |
Велико Търново | 10:39 | 15 | 10:54 | 74.6 |
София - Централна Автогара | 14:12 | 226.9 |
Обща дължина: 462.6 км., Средна техническа скорост: 53.2 км/ч, Общо време за движение: 8:42 ч.мин, Средна съобщителна скорост: 50.3 км/ч, Общо време на пътуване: 9:12 ч.мин
Връщане ( София - Силистра )
Маршрут | Час, минути | км. | ||
---|---|---|---|---|
Пристига | Стои | Тръгва | ||
София - Централна Автогара | 13:30 | |||
Велико Търново | 16:48 | 15 | 17:03 | 226.9 |
Попово | 18:43 | 5 | 18:48 | 74.6 |
Исперих | 21:03 | 5 | 21:08 | 88.5 |
Дулово | 21:55 | 5 | 22:00 | 31.7 |
Силистра | 22:42 | 40.9 |
Обща дължина: 462.6 км., Средна техническа скорост: 53.2 км/ч, Общо време за движение: 8:42 ч.мин, Средна съобщителна скорост: 50.3 км/ч, Общо време на пътуване: 9:12 ч.мин
Фирмата обслужваща тази линия е възложена на Етап - Адресс АД